Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Thermografie | Course title Thermografie an Photovoltaikanlagen | Certification | Status | Quota 1 day | Period 03/25/2021 | Venue Ganderkesee | Free places | Fee €400.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Thermografie an Photovoltaikanlagen | Certification | Status | Quota 1 day | Period 09/23/2021 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €400.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 03/09/2021 — 03/10/2021 | Venue Nürnberg | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 04/20/2021 — 04/21/2021 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 06/09/2021 — 06/10/2021 | Venue Mörfelden-Walldorf | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/07/2021 — 09/08/2021 | Venue Erfurt | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/19/2021 — 10/20/2021 | Venue Hamburg | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 12/01/2021 — 12/02/2021 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 06/16/2021 — 06/17/2021 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 11/24/2021 — 11/25/2021 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €780.00 | Details |
Powered by SEMCO®