Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Thermografie | Course title Thermografie an PV-Anlagen | Certification | Status | Quota 1 day | Period 07/04/2023 | Venue Online | Free places | Fee €380.00 | Details |
Department Thermografie | Course title testo IRSoft im Elektrosektor | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 11/16/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Department Thermografie | Course title testo IRSoft im Bausektor | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 09/21/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/12/2023 — 09/13/2023 | Venue Erfurt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/25/2023 — 10/26/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 12/05/2023 — 12/06/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 07/18/2023 — 07/19/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 06/14/2023 — 06/15/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/31/2023 — 11/01/2023 | Venue Hamburg | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 11/22/2023 — 11/23/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Powered by SEMCO®