Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 06/16/2021 — 06/17/2021 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 11/24/2021 — 11/25/2021 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 04/14/2021 — 04/15/2021 | Venue Bonn | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 07/14/2021 — 07/15/2021 | Venue Nürnberg | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/29/2021 — 09/30/2021 | Venue Berlin | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Thermografie an Photovoltaikanlagen | Certification | Status | Quota 1 day | Period 03/25/2021 | Venue Ganderkesee | Free places | Fee €400.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Thermografie an Photovoltaikanlagen | Certification | Status | Quota 1 day | Period 09/23/2021 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €400.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Fachkraft für Thermografie | Certification | Status | Quota 5 days | Period 10/25/2021 — 10/29/2021 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €2,050.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Drohnenführerschein A2 - Theorie | Certification | Status | Quota 1 day | Period 04/06/2021 — 05/21/2021 | Venue Ganderkesee | Free places | Fee €400.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Praxistag "Fliegen mit Drohnen" | Certification | Status | Quota 1 day | Period 04/06/2021 — 05/21/2021 | Venue Ganderkesee | Free places | Fee €400.00 | Details |
Powered by SEMCO®