Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Thermografie | Course title Online-Seminar: ComSoft Professional | Certification | Status | Quota 0.3 days | Period 10/06/2022 | Venue Online | Free places | Fee €59.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Online-Seminar: testo IRSoft im Bausektor | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 11/10/2022 | Venue Online | Free places | Fee €210.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Online-Seminar: testo IRSoft im Elektrosektor | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 11/25/2022 | Venue Online | Free places | Fee €210.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 11/23/2022 — 11/24/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/14/2022 — 09/15/2022 | Venue Hamburg | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 11/23/2022 — 11/24/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/14/2022 — 09/15/2022 | Venue Hamburg | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/25/2022 — 10/26/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 12/06/2022 — 12/07/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/06/2022 — 09/07/2022 | Venue Erfurt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Powered by SEMCO®