Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/06/2022 — 09/07/2022 | Venue Erfurt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 05/31/2022 — 06/01/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Grundlagenschulung für Testo Wärmebildkameras | Certification | Status | Quota 1 day | Period 11/22/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €410.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Online-Seminar: Thermografie an PV-Anlagen | Certification | Status | Quota 1 day | Period 07/05/2022 | Venue Online | Free places | Fee €350.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Grundlagenschulung für Testo Wärmebildkameras | Certification | Status | Quota 1 day | Period 09/13/2022 | Venue Hamburg | Free places | Fee €410.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Einstieg in die Thermografie | Certification | Status | Quota 1 day | Period 10/20/2022 | Venue Online | Free places | Fee €350.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Thermografie an Photovoltaikanlagen | Certification | Status | Quota 1 day | Period 05/20/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €410.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Online-Seminar: testo IRSoft im Bausektor | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 11/10/2022 | Venue Online | Free places | Fee €210.00 | Details |
Powered by SEMCO®