Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Klimatechnik | Course title Messgrößen in der Klimatechnik: Temperatur | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 09/26/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Messgrößen in der Klimatechnik: Feuchte | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 09/26/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Alle 4 Messgrößen in der Klimatechnik | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/26/2023 — 09/28/2023 | Venue Online | Free places | Fee €800.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Messgrößen in der Klimatechnik: Behaglichkeit | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 09/27/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Messgrößen in der Klimatechnik: Luftströmung | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 09/28/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Kleiner Kälteschein" Kat. II | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/16/2023 — 10/17/2023 | Venue Lünen | Free places | Fee €990.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Kleiner Kälteschein" Kat. II | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/18/2023 — 10/19/2023 | Venue Lünen | Free places | Fee €990.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/25/2023 — 10/26/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Grundlagenschulung für Testo Wärmebildkameras | Certification | Status | Quota 1 day | Period 10/30/2023 | Venue Hamburg | Free places | Fee €450.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/31/2023 — 11/01/2023 | Venue Hamburg | Free places | Fee €890.00 | Details |
Powered by SEMCO®