Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 06/14/2023 — 06/15/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 03/29/2023 — 03/30/2023 | Venue Hamburg | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 06/14/2023 — 06/15/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Großer Kälteschein" Kat. I | Certification | Status | Quota 4 days | Period 04/03/2023 — 04/06/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €1,750.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Kleiner Kälteschein" Kat. II | Certification | Status | Quota 2 days | Period 04/17/2023 — 04/18/2023 | Venue Lünen | Free places | Fee €990.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Kleiner Kälteschein" Kat. II | Certification | Status | Quota 2 days | Period 04/19/2023 — 04/20/2023 | Venue Lünen | Free places | Fee €990.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 05/23/2023 — 05/24/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Großer Kälteschein" Kat. I | Certification | Status | Quota 4 days | Period 06/26/2023 — 06/29/2023 | Venue Lenzkirch | Free places | Fee €1,750.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Großer Kälteschein" Kat. I | Certification | Status | Quota 4 days | Period 09/04/2023 — 09/07/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €1,750.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/12/2023 — 09/13/2023 | Venue Erfurt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Powered by SEMCO®