Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Kleiner Kälteschein" Kat. II | Certification | Status | Quota 2 days | Period 06/07/2022 — 06/08/2022 | Venue Lünen | Free places | Fee €900.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Kleiner Kälteschein" Kat. II | Certification | Status | Quota 2 days | Period 06/09/2022 — 06/10/2022 | Venue Lünen | Free places | Fee €900.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/06/2022 — 09/07/2022 | Venue Erfurt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 05/31/2022 — 06/01/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 05/18/2022 — 05/19/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Großer Kälteschein" Kat. I | Certification | Status | Quota 4 days | Period 10/31/2022 — 11/03/2022 | Venue Osnabrück | Free places | Fee €1,600.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Grundlagenschulung für Testo Wärmebildkameras | Certification | Status | Quota 1 day | Period 09/13/2022 | Venue Hamburg | Free places | Fee €410.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Großer Kälteschein" Kat. I | Certification | Status | Quota 4 days | Period 08/08/2022 — 08/11/2022 | Venue Lünen | Free places | Fee €1,600.00 | Details |
Powered by SEMCO®