Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Kleiner Kälteschein" Kat. II | Certification | Status | Quota 2 days | Period 06/07/2022 — 06/08/2022 | Venue Lünen | Free places | Fee €900.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Kleiner Kälteschein" Kat. II | Certification | Status | Quota 2 days | Period 06/09/2022 — 06/10/2022 | Venue Lünen | Free places | Fee €900.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 05/18/2022 — 05/19/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 05/18/2022 — 05/19/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/25/2022 — 10/26/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 12/06/2022 — 12/07/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 11/23/2022 — 11/24/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 11/23/2022 — 11/24/2022 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/14/2022 — 09/15/2022 | Venue Hamburg | Free places | Fee €820.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/14/2022 — 09/15/2022 | Venue Hamburg | Free places | Fee €820.00 | Details |
Powered by SEMCO®