Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Thermografie | Course title Grundlagenschulung der Testo Wärmebildkameras | Certification | Status | Quota 1 day | Period 11/21/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €450.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Thermografie an PV-Anlagen | Certification | Status | Quota 1 day | Period 07/04/2023 | Venue Online | Free places | Fee €380.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Einstieg in die Thermografie | Certification | Status | Quota 1 day | Period 11/07/2023 | Venue Online | Free places | Fee €380.00 | Details |
Department Thermografie | Course title testo IRSoft im Bausektor | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 09/21/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Department Thermografie | Course title testo IRSoft im Elektrosektor | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 11/16/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Messgrößen in der Klimatechnik: Temperatur | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 09/26/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Messgrößen in der Klimatechnik: Luftfeuchte | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 09/26/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Messgrößen in der Klimatechnik: Behaglichkeit | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 09/27/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Messgrößen in der Klimatechnik: Luftgeschwindigkeit | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 09/28/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Powered by SEMCO®