Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 11/22/2023 — 11/23/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Großer Kälteschein" Kat. I | Certification | Status | Quota 4 days | Period 04/03/2023 — 04/06/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €1,750.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 05/23/2023 — 05/24/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Großer Kälteschein" Kat. I | Certification | Status | Quota 4 days | Period 09/04/2023 — 09/07/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €1,750.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Kleiner Kälteschein" Kat. II | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/18/2023 — 09/19/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €990.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/25/2023 — 10/26/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 12/05/2023 — 12/06/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 07/18/2023 — 07/19/2023 | Venue Titisee-Neustadt | Free places | Fee €890.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Online-Seminar: Thermografie an PV-Anlagen | Certification | Status | Quota 1 day | Period 04/25/2023 | Venue Online | Free places | Fee €380.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Online-Seminar: testo IRSoft im Elektrosektor | Certification | Status | Quota 0.5 days | Period 05/04/2023 | Venue Online | Free places | Fee €230.00 | Details |
Powered by SEMCO®