Department Dept. | Course title Title | Certification Cert. | Status Status | Quota Quota | Period Period | Venue Venue | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Department Thermografie | Course title Grundlagenschulung für Testo Wärmebildkameras | Certification | Status | Quota 1 day | Period 07/13/2021 | Venue Nürnberg | Free places | Fee €400.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Elektrothermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 07/14/2021 — 07/15/2021 | Venue Nürnberg | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Operatorschulung Bauthermografie | Certification | Status | Quota 2 days | Period 07/14/2021 — 07/15/2021 | Venue Nürnberg | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Kleiner Kälteschein" Kat. II | Certification | Status | Quota 2 days | Period 09/16/2021 — 09/17/2021 | Venue Mörfelden-Walldorf | Free places | Fee €800.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 06/09/2021 — 06/10/2021 | Venue Mörfelden-Walldorf | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Kleiner Kälteschein" Kat. II | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/21/2021 — 10/22/2021 | Venue Magdeburg | Free places | Fee €800.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Großer Kälteschein" Kat. I | Certification | Status | Quota 4 days | Period 06/28/2021 — 07/01/2021 | Venue Kassel | Free places | Fee €1,490.00 | Details |
Department Klimatechnik | Course title Praxisorientierte Messtechnik an RLT-Anlagen | Certification | Status | Quota 2 days | Period 10/19/2021 — 10/20/2021 | Venue Hamburg | Free places | Fee €780.00 | Details |
Department Kältetechnik | Course title Kältetechnik-Seminar - "Großer Kälteschein" Kat. I | Certification | Status | Quota 4 days | Period 03/29/2021 — 04/01/2021 | Venue Hamburg | Free places | Fee €1,490.00 | Details |
Department Thermografie | Course title Thermografie an Photovoltaikanlagen | Certification | Status | Quota 1 day | Period 03/25/2021 | Venue Ganderkesee | Free places | Fee €400.00 | Details |
Powered by SEMCO®